Adquira já o seu com um super desconto em um dos links abaixo:
Versão Xiaomi redmi 5 Plus global 4G phablet
49334101
4GB de RAM 64GB ROM 12.0MP câmera FHD + Tela
ou
Xiaomi redmi 5 Plus 4G phablet 3GB RAM global Versão
9336702
32GB FHD ROM + Tela 12.0MP câmera
| Modelo e características físicas | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi 5 Plus 64GB |
| Modelo conhecido também | 红米5 Plus 4GB/64GB MEG7, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Vince |
| País ou região onde é vendido | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lançamento / Disponibilidade | fevereiro, 2018 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 8,1 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 75,45 x 158,5 milímetros |
| Peso | 180 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Sistema operacional | Android 7.1.2 Nougat |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e memória | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) |
| CPU Processador / Núcleos | 2Ghz Octa-Core ARM Cortex-A15 |
| GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 506 650Mhz |
| Memória RAM | 4GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 64GB (52GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
| Tela | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS |
| Tamanho em polegadas | 5.99" polegadas |
| Proporção da tela | ~82,7% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 368 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
| Rede de telefonia e dados móveis | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat4 (Bands 1,3,5) TD-LTE (Bands 40,41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
| Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
| Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Câmera traseira / principal | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Câmera principal | 12 megapixels |
| Resolução câmera principal | 4000 x 3000 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED duplo |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | 1.25µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Câmera frontal / secundária | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Câmera frontal | 5 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 2560 x 1920 pixels |
| Gravação de vídeo câmera frontal | Full HD (1920 x 1080 pixels) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | especificação não cadastrada |
| Distância focal | especificação não cadastrada |
| Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
| Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
| Multimídia | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Rádio | FM |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, DivX, XviD |
| Formatos de áudio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC |
| Conectividade | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Saída para TV | Não suporta |
| Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| DLNA | Não suporta |
| NFC | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| IrDA infravermelho | Suporta |
| Outras funções | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Redutor de ruído | Suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | Não suporta |
| Sensores | Acelerômetro Proximidade Bússola Luminosidade Giroscópio Biométrico (impressão digital) Efeito Hall |
| Outras características | - Cores: Preto, Dourado, Azul, Rosa - USB OTG On-The-Go - Estrutura de plástico - Traseira de alumínio - Tela de vidro 2.5D (bordas curvas) - Tela 18:9 de proporção - MIUI 9.5 - Capinha de silicone inclusa - Bateria de carga rápida 5V/2A - VoLTE - WiFi display, direct, hotspot |
| Bateria e autonomia | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| Tipo da bateria | Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa |
| Ampére da bateria | 4000 mAh |
| Modelo da bateria | especificação não cadastrada |
| Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
| Autonomia em standby | especificação não cadastrada |
| Specific Absorption Rate (Taxa de radiação) | Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB |
| SAR EUA, Argentina | especificação não cadastrada |
| SAR Brasil, União Européia | especificação não cadastrada |



